본문
제품 특징
60Hz에서 10MHz 대역의 전자파가 광학 Probe를 통해 반응하는 현상을 응용하여 전자파를 측정 및 분석하는 제품입니다.
Specification - 규격 및 사양
- EO Cube - Probe
Parameters | Values |
Bandwidth | 60 Hz ~ 10 MHz |
Dynamic range | 1 V/m ~ 1 MV/m |
EO crysyal dimension | Area : < 1.0 x 1.0 mm2 / Thickness : 0.1 mm |
Ferrule dimension | Diameter : 1.8 mm / Height : 2 mm |
Optical fiber | Single mode / 10 meter / 2 mm jacket |
Connector | Optical sma |
Demodulation Gain | X 1,3,10,30,100,300,1000 |
Sensor JIG | ROHACELL® (user customized) |
Sensing direction | Transverse (x,y) and Longitudinal (z) |
- EO Cube - Controller
Parameters | Values |
Bandwidth | 60 Hz ~ 10 MHz |
Demodulation method | Direct modulation |
Size | 19 inch 2U |
Display | 7 inch touch screen |
Sensor channel | 2 independent |
Interface | Internal PC with windows 11 |
Panel Connector | Optical sma |
Demodulation Gain | X 1,3,10,30,100,300,1000 |
Output port | 2 independent |
Sensor calibration | Software provided |
* 이스트포토닉스는 EO-Sensor 활용한 측정 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 안내사항은 아래 메일을 통해 문의주시기 바랍니다.
국내 : epds@epbos.com | 해외 : epos@epbos.com