본문
Multiplexer Coupler
제품상태 - 생산중
제품특징
- Low Loss
- Compact Size
- Telecommunication
- EDFA
- CATV
Specification - 규격 및 사양
Parameters | Unit | Values | |||
Grade |
| P, A | |||
Operating wavelength | nm | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | |
Wavelength range | nm | +-10 | +-15 | +-5 | |
P grade | Max.Insertion loss | dB | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
Min.Isolation | dB | 20 | 17 | 16 | |
Max. PDL | dB | 0.1 | 0.1 | 0.15 | |
A grade | Max.Insertion loss | dB | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Min.Isolation | dB | 18 | 16 | 14 | |
Max.PDL | dB | 0.15 | 0.15 | 0.2 | |
Max.PMD | ps | 0.1 | |||
Min.Directivity | dB | 50 | |||
Min.Return loss | dB | 50 | |||
Max.TDL | dB | 0.2 | |||
Max.Power | mW | 300 | |||
Operating temperature | °C | -40 ~ +85 | |||
Storage temperature | °C | -40 ~ +85 |
Copyrightⓒ East Photonics All Rights Reserved.
Copyright ⓒ East Photonics Corporation All Rights Reserved.