본문
Dual Stage Isolator
제품상태 - 생산중
제품특징
- Low Loss
- Compact Size
- Telecommunication
- PON
- Video Application
Specification - 규격 및 사양
Parameters | Unit | Values | |
Center Wavelength |
| 1310, 1480,1550,1580 | |
Grade |
| P | A |
Typ.peak isolation | dB | 58 | 55 |
Min.isolation @ all SOP, center wavelength +-15nm, 23°C | dB | 46 | 45 |
Max.insertion loss @ all SOP, center wavelength +-20nm, operating temp. | dB | 0.6 | 0.7 |
Typ.insertion loss @ all SOP, center wavelength +-20nm, 23°C | dB | 0.4 | 0.6 |
Typ.WDL@all SOP,operating wavelength, 23°C | dB | 0.1 | 0.1 |
Typ.TDL@all SOP,center wavelength, operating temp | dB | 0.15 | 0.15 |
Max.PDL | dB | 0.05 | 0.1 |
Max.PMD | ps | 0.05 | 0.1 |
Min.return loss | dB | 50 | 50 |
Max.optical power | mW | 300 | |
Operating temperature | °C | -5 ~ +75 | |
Storage temperature | °C | -40 ~ +85 |
Copyrightⓒ East Photonics All Rights Reserved.
Copyright ⓒ East Photonics Corporation All Rights Reserved.