본문
Multi Channel WDM
제품상태 - 생산중
제품특징
- Low Loss
- Telecommunication
- Optical Repeater
- User Specified Application
Specification - 규격 및 사양
Parameters | Unit | Values | |||
Pass Wavelength range | nm | “All CWDM & Triplexer Channel for PON” | |||
Type |
| 3x0 | 3x1 | 3x2 | |
Max. Insertion loss | Pass | dB | None | 0.7 | None |
R1 | dB | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
R2 | dB | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Min.Isolation | Pass | dB | None | 30 | None |
R1 | dB | 12 | 12 | 30 | |
R2 | dB | 30 | 12 | 30 | |
Max.PDL | dB | 0.1 | |||
Max.PMD | ps | 0.1 | |||
Min.Return loss | dB | 50 | |||
Typ.TDL | dB | 0.2 | |||
Max.Wavelength stability | nm/°C | 0.002 | |||
Max.Power | mW | 300 | |||
Operating temperature | °C | -5 ~ +75 | |||
Storage temperature | °C | -40 ~+ 85 |
Copyrightⓒ East Photonics All Rights Reserved.
Copyright ⓒ East Photonics Corporation All Rights Reserved.